הכנסות מישות מדינית זרה
2025
| רבעון | שם התורם | סכום בשקלים | מטרת התרומה | ||
| 3 | HBS-GERMANY | 30,000 | תמיכה בפרויקט מרחב ציבורי משותף | ||
| DRL
EU COMISSION EU COMISSION EU COMISSION |
400,359
387,992 193,190 298,848 |
תמיכה בפעילות מדיניות שיונית וחברה משותפת
פרויקט פיתוח כלי דיגיטלי למעקב פרויקט אנרגיה ירוקה פרויקט בריאות בחברה הערבית |
סה"כ 2025: 1,995,680 ש"ח
| רבעון | שם התורם | סכום בשקלים | מטרת התרומה | ||
| 2 | HBS-GERMANY | 37,500 | תמיכה בפרויקט מרחב ציבורי משותף | ||
| DRL | 383,893 | חיזוק הרשויות המקומיות הערביות כלכלית, ומיגור האלימות | |||
| DRL
DRL DRL |
115,743
32,639 115,516 |
תמיכה בפעילות מדיניות שיונית וחברה משותפת
תמיכה בפעילות מדיניות שיונית וחברה משותפת תמיכה בפעילות מדיניות שיונית וחברה משותפת |
סה"כ 2025: 685,291 ש"ח
2024
| רבעון | שם התורם | סכום בשקלים | מטרת התרומה | ||
| 1 | EU | 519,108 | פרויקט פתוח כלי דגטלי למעקב | ||
| EU | 147,434 | פרויקט פתוח אנרגיה ירוקה | |||
| 4 | DRL HBS-GERMANY |
576,771 85,000 |
חיזוק הרשויות המקומיות הערביות כלכלית, ומיגור האלימות תמיכה בפרויקט מרחב ציבורי משותף |
סה"כ 2024: 1,328,313 ש"ח
2023
| רבעון | שם התורם | סכום בשקלים | מטרת התרומה | ||
| 1 | DRL | 525,077 | חיזוק הרשויות המקומיות הערביות כלכלית, ומיגור האלימות | ||
| 3 | DRL | 917,525 | חיזוק הרשויות המקומיות הערביות כלכלית, ומיגור האלימות |
סה"כ 2023: 1,442,602 ש"ח
2022
| רבעון | שם התורם | סכום בשקלים | מטרת התרומה | ||
| 1 | MEPI | 63,331 | תמיכה בפרויקט להגדלת הכסות הרשויות המקומיות הערביות והכשרת תקנים חדשים | ||
| DRL | 432,630 | חיזוק הרשויות המקומיות הערביות כלכלית, ומיגור האלימות | |||
| 2 | DRL | 390,732 | חיזוק הרשויות המקומיות הערביות כלכלית, ומיגור האלימות | ||
| 3 | DRL | 402,678 | חיזוק הרשויות המקומיות הערביות כלכלית, ומיגור האלימות | ||
| 4 | DRL | 480,384 | חיזוק הרשויות המקומיות הערביות כלכלית, ומיגור האלימות |
סה"כ 2022: 1,769,755 ש"ח
2021
| רבעון | שם התורם | סכום בשקלים | מטרת התרומה | ||
| 1 | MEPI | 58,789 | תמיכה בפרויקט להגדלת הכסות הרשויות המקומיות הערביות והכשרת תקנים חדשים | ||
| DRL | 296,013 | חיזוק הרשויות המקומיות הערביות כלכלית, ומיגור האלימות | |||
| 2 | MEPI | 55,533 | תמיכה בפרויקט להגדלת הכסות הרשויות המקומיות הערביות והכשרת תקנים חדשים | ||
| DRL | 312,388 | חיזוק הרשויות המקומיות הערביות כלכלית, ומיגור האלימות | |||
| 3 | MEPI | 67,230 | תמיכה בפרויקט להגדלת הכסות הרשויות המקומיות הערביות והכשרת תקנים חדשים | ||
| DRL | 309,418 | חיזוק הרשויות המקומיות הערביות כלכלית, ומיגור האלימות | |||
| 4 | DRL | 388,093 | חיזוק הרשויות המקומיות הערביות כלכלית, ומיגור האלימות |
סה"כ 2021: 1,487,464 ש"ח
2020
| רבעון | שם התורם | סכום בשקלים | מטרת התרומה | ||
| 1 | MEPI | 67,745 | תמיכה בפרויקט לקידום כלכלי בחברה הערבית | ||
| 2 | MEPI | 64,872 | תמיכה בפרויקט להגדלת הכסות הרשויות המקומיות הערביות והכשרת תקנים חדשים | ||
| 4 | MEPI | 55,526 | תמיכה בפרויקט להגדלת הכסות הרשויות המקומיות הערביות והכשרת תקנים חדשים |
סה"כ 2020: 188,143 ש"ח
2019
| רבעון | שם התורם | סכום בשקלים | מטרת התרומה | ||
| 1 | MEPI | 64,483 | תמיכה בפרויקט ישום החלטת הממשלה מספר 922 | ||
| 3 | EU | 220,184 | תמיכה לקידום האזרחים הערבים בנגב | ||
| 4 | MEPI | 27,198 | תמיכה בפרויקט ישום החלטת הממשלה מספר 922 |
סה"כ 2019: 311,865 ש"ח
2018
| רבעון | שם התורם | סכום בשקלים | מטרת התרומה | ||
| 2 | HEINRICH BOELL | 36,700 | קידום לחינוך לחיים משותפים | ||
| 3 | MEPI | 60,211 | תמיכה בפרויקט ישום החלטת הממשלה מספר 922 | ||
| HEINRICH BOELL | 29,360 | קידום לחינוך לחיים משותפים | |||
| EU | 50,815 | קידום שיויון אזרחי בין ערבים ליהודים |
סה"כ 2018: 177,086 ש"ח
2017
| רבעון | שם התורם | סכום בשקלים | מטרת התרומה | ||
| 1 | USAID | 93,854 | תמיכה בפרויקט התיירות בחברה הערבית | ||
| EU | 49,432 | פרויקט השפה הערבית | |||
| 2 | USAID | 5,921 | תמיכה בפרויקט התיירות בחברה הערבית | ||
| USAID | 3,905 | תמיכה בפרויקט התיירות בחברה הערבית | |||
| 3 | EU | 372,742 | תמיכה לקידום האזרחים הערבים בנגב | ||
| EU | 114,669 | תמיכה בפרויקט חברה משותפת | |||
| HEINRICH BOELL | 41,000 | תמיכה בקידום מדיניות שיונית | |||
| 4 | MEPI | 87,760 | תמיכה בקידום מדיניות שיונית | ||
| EBRIT FUND | 34,600 | תמיכה בכנס ליצוג ערבים בתקשורת | |||
| HEINRICH BOELL | 73,700 | תמיכה בקידום מדיניות שיונית | |||
| USAID | 46,160 | תמיכה בפרויקט התיירות בחברה הערבית | |||
|
ROSA LUXIMBORGH
|
40,942 | תמיכה בקידום מדיניות שיונית |
| סה"כ 2017: 964,685 ש"ח |